Rękawice - ochrona mechaniczna
Jak wybrać rękawice antyprzecięciowe? Wyjaśnienie oznaczeń i symboli. Norma EN388.
Czytaj więcejJak wybrać rękawice antyprzecięciowe? Wyjaśnienie oznaczeń i symboli. Norma EN388.
Czytaj więcejRękawice ochronne ANSELL HyFlex 11-840 wykonane z nylonu i spandexu. Powleczone cienką pianką nitrylową FORTIX™, która zapewnia o 20% lepszą przewiewność w stosunku do innych materiałów. Przeznaczone do pracy w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, transportowym i logistycznym, podczas montażu oraz w ogrodnictwie.
Cechy / Zalety
Wymagania
Klasyfikacja / oznaczenia
![]() |
![]() |
|
| 4131A | X1XXXX |
Pakowanie
| Producent | ANSELL |
|---|---|
| Wykonanie | technologia ZONZ, FORTIX, ERGOFORM, ANSELL GRIP |
| Opis materiału | nylon, spandex |
| Powleczenie | powlekane częściowo |
| Materiał powleczenia | nitryl |
| Długość | 200-275 mm |
| Kolor | szary/czarny |
| Kategoria ochrony | II - średnie ryzyko |
| Normy, dopuszczenia | EN 388, EN 407 |
| Ochrona mechaniczna wg EN388 | 4 1 3 1 A |
| Odporność na przecięcie wg EN388 | 1, A |
| Ochrona termiczna wg. EN407 | X 1 X X X X |
| Maksymalne ciepło kontaktowe [ºC] | 100 |
| Właściwości/przeznaczenie | wysoka manualność, stanowiska suche, stanowiska wilgotne, stanowiska zaolejone, wysoka temp., wolne od silikonu |
| Kolor | czarny |






