Pielęgnacja odzieży
Opis piktogramów i oznaczeń określających właściwe użytkowanie i pielęgnację odzieży: pranie, wybielanie, suszenie, prasowanie
Czytaj więcejOpis piktogramów i oznaczeń określających właściwe użytkowanie i pielęgnację odzieży: pranie, wybielanie, suszenie, prasowanie
Czytaj więcejKombinezon AlphaTec 1800 COMFORT model 195 (dawniej MICROGARD) zapewnia ochronę przed szkodliwym pyłem i drobnymi rozpryskami niebezpiecznych cieczy. Tylna część kombinezonu wykonana z materiału o dużej przewiewności celem zwiększenia komfortu pracy. Zapewnia ochronę chemiczną - kategoria III, typ 5 i 6.
Przykładowe zastosowania
Cechy / Właściwości
Informacje techniczne
Oznaczenie spełnianych wymagań za pomocą piktogramów (tylko wytłuszczone)








Rozmiary
|
Rozmiar |
Obwód klatki piersiowej [cm] |
Wzrost [cm] |
| S | 88-96 | 170-182 |
| M | 92-100 | 176-188 |
| L | 96-104 | 182-194 |
| XL | 100-108 | 188-200 |
| XXL | 104-116 | 200-212 |
| Producent | ANSELL |
|---|---|
| Rodzaj odzieży | Kombinezon |
| Kategoria ochrony | III - duże ryzyko |
| Normy | EN 1073, EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5 |
| Typ odzieży chemoochronnej | Typ 5, Typ 6 |
| Czynniki ryzyka | skażenie promieniotwórcze, chemia-ochlapanie, chemia-pyły, elektrostatyka |
| Wykonanie | antystatyczny, oddychający, ochrona przed pyłami radioakt. |
| Materiał | mikroporowata włóknina z laminatu polietylenowego |
| Uwagi | włóknina polipropylenowa z powłoką antystatyczną (plecy, pachy, kaptur) |
| Kolor | biały |










