Obuwie antystatyczne ESD
Gdzie i kiedy należy stosować obuwie antystatyczne chroniące przed efektem ESD?
Czytaj więcejGdzie i kiedy należy stosować obuwie antystatyczne chroniące przed efektem ESD?
Czytaj więcejSportowe półbuty bezpieczne kategorii S1. Innowacyjny system precyzyjnego dopasowania BOA Fit. Przeznaczone do średnio ciężkich prac zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Dodatkowe zabezpieczenie kostki w postaci napiętka ochronnego.
Cechy / Zalety
Wymagania
| Rozmiar buta | Długość stopy [mm] |
| 35 | 217 |
| 36 | 225 |
| 37 | 232 |
| 38 | 240 |
| 39 | 247 |
| 40 | 255 |
| 41 | 262 |
| 42 | 270 |
| 43 | 277 |
| 44 | 285 |
| 45 | 292 |
| 46 | 300 |
| 47 | 307 |
| 48 | 315 |
| 49 | 322 |
| Producent | UVEX |
|---|---|
| Kategoria ochronna obuwia | S1 |
| Oznaczenia obuwia | S1 P SRC ESD: oporność < 35 MΩ |
| Cholewka | mikrowelur |
| Własności obuwia | P-Odporność na przekłucie, SRC-Odporność na poślizg, A-Obuwie antyelektrostatyczne |
| Kolekcja / seria | UVEX 2 |
| Podnosek | Metalowy |
| Wkładka antyprzebiciowa | Metalowa |
| Cholewka | mikrowelur |
| Podszewka | dystansowa wyściółka siatkowa |
| Podeszwa | podwójnie spieniony poliuretan (PU) |
| Kolor | czarno/niebieski |
| Normy, dopuszczenia | EN ISO 20345:2011 |
| Płeć | Męskie |





