Dobór i użytkowanie obuwia roboczego
Zobacz na co zwrócić uwagę przy doborze butów roboczych. Obowiązki pracodawcy w zakresie przydziału obuwia roboczego, zasady użytkowania obuwia.
Czytaj więcejZobacz na co zwrócić uwagę przy doborze butów roboczych. Obowiązki pracodawcy w zakresie przydziału obuwia roboczego, zasady użytkowania obuwia.
Czytaj więcejTrzewiki robocze CATERPILLAR STRIVER XL 6" S3 FO SC LG HRO SR w kolorze czarnym to połączenie wytrzymałości butów roboczych z wygodą obuwia sportowego. Wyposażone w cholewkę z z wysokogatunkowego nubuku, z nowym wyprofilowanym kopytem. Lepsza przyczepnośc na drabinach. Idealnie sprawdzi się podczas lekkich prac przemysłowych, takich jak: rolnictwo, budownictwo mieszkaniowe, murarstwo, dekarstwo, logistyka czy transport.
Cechy / Zalety
Wymagania
Tabela rozmiarów obuwia CAT
| Rozmiar buta |
Długość stopy podana na opakowaniu [cm] |
Faktyczna długość wkładki [cm] |
| 40 | 25 | 26 |
| 41 | 26 | 27 |
| 42 | 27 | 28 |
| 43 | 28 | 28,5 |
| 44 | 29 | 29,5 |
| 45 | 30 | 30,5 |
| 46 | 31 | 31 |
| 47 | 32 | 32 |
Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższą tabelą, gdyż często nasi klienci wybierają rozmiar zbyt duży.
| Producent | CATERPILLAR |
|---|---|
| Kategoria ochronna obuwia | S3 |
| Oznaczenia obuwia | S3 FO SC LG HRO SR |
| Cholewka | nubuk |
| Własności obuwia | P-Odporność na przekłucie, Wodoszczelność, WPA/WRU-Przepuszczalność i absorpcja wody, FO-Odporność podeszwy na olej i benzynę, SR-Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym i glicerynie, HRO-Odporność spodów na gorące podłoże, E-Obuwie absorbujące energię w części piętowej, A-Obuwie antyelektrostatyczne, LG-Przyczepność do drabiny, P/PL/PS/L-Odporność na przebicie, SC-Odporność na ścieranie nadnoska |
| Podnosek | Metalowy |
| Wkładka antyprzebiciowa | Metalowa |
| Cholewka | Nubuk |
| Podszewka | siateczka nylonowa |
| Podeszwa | wysokogatunkowa mieszanka PU i gumy T1538 |
| Kolor | czarny |
| Normy, dopuszczenia | EN ISO 20345:2022 + A1:2024 |
| Płeć | Męskie |











