Apteczki zakładowe
Kto dobiera ilość, rozmieszczenie i wyposażenie apteczki i punktów pierwszej pomocy?
Czytaj więcejKto dobiera ilość, rozmieszczenie i wyposażenie apteczki i punktów pierwszej pomocy?
Czytaj więcejNr produktu | Nazwa i opis produktu | Cena netto | Ilość | Opak. | Dostawa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-ZPP-T-A |
ZPP typ A (torba)
- 40 x 24 x 11 cm; dla grup do 10 osób |
245,92 zł szt.
227,70 zł szt.
248,40 zł szt.
230,00 zł szt.
|
|
1 szt. | 24h |
|
||
BM-ZPP-T-B |
ZPP typ B (torba)
- 54 x 34 x 11 cm; dla grup do 50 osób |
586,99 zł szt.
543,51 zł szt.
592,92 zł szt.
549,00 zł szt.
|
|
1 szt. | 7 dni |
|
||
BM-ZPP-T-C |
ZPP typ C (torba)
- 54 x 33 x 16,5 cm; dla grup powyżej 50 osób |
800,83 zł szt.
741,51 zł szt.
808,92 zł szt.
749,00 zł szt.
|
|
1 szt. | 7 dni |
|
||
Przenośne Zestawy Pierwszej Pomocy typu A, B, C to zaawansowany system pierwszej pomocy, który łączy w sobie doskonałą funkcjonalność z estetyką i jakością wykonania. Trzy typy zawartości wyposażenia pozwalają dobrać właściwy rodzaj apteczki do ilości użytkowników i rodzaju zagrożeń. Każdy z typów ZPP oferowany jest w walizce lub w torbie. Przy doborze właściwego zestawu należy przede wszystkim rozważyć charakter miejsca pracy oraz dokonać oceny możliwych zagrożeń.
Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ A w torbie przeznaczony jest dla małych, kilkuosobowych przedsiębiorstw zlokalizowanych w halach, magazynach lub działających w terenie, takich jak transport czy energetyka. (Zobacz jak dobrać ilość, rozmieszczenie i wyposażenie apteczek)
Cechy / Właściwości
Wyposażenie Przenośnych Zestawów Pierwszej Pomocy - ZPP:
L.p. | Zawartość | ZPP typ A | ZPP typ B | ZPP typ C |
1. | Opaska elastyczna 10 cm x 4 m | 3 | 5 | 8 |
2. | Opaska elastyczna 8 cm x 4 m | 2 | 5 | 8 |
3. | Bandaż dziany 10 cm x 4 m | 1 | 3 | 6 |
4. | Bandaż dziany 5 cm x 4 m | 1 | 3 | 6 |
5. | Opatrunek osobisty typu A | 2 | 4 | 6 |
6. | Kompres gazowy 9 x 9 cm | 6 | 15 | 26 |
7. | Kompres gazowy 1/2 m2 | 2 | 4 | 6 |
8. | Plaster z gazą 10 x 6 cm | 8 | 10 | 15 |
9. | Plaster z gazą 10 x 8 cm | 8 | 10 | 15 |
10. | Plaster z gazą 6 cm x 1 m | 1 | 2 | 4 |
11. | Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m | 1 | 2 | 3 |
12. | Plaster na szpuli 5 cm x 5 m | 1 | 1 | 3 |
13. | Chusty trójkątne | 2 | 4 | 6 |
14. | Opatrunek na oparzenia WaterJel mały 5 x 15 cm | 1 | 2 | 2 |
15. | Opatrunek na oparzenia WaterJel średni | 0 | 1 | 2 |
16. | Opatrunek na oparzenia WaterJel duży | 0 | 0 | 1 |
17. | Siatka opatrunkowa nr 3 | 1 | 2 | 3 |
18. | Siatka opatrunkowa nr 6 | 1 | 2 | 3 |
19. | Agrafka | 6 | 6 | 12 |
20. | Folia izotermiczna "Folia życia" | 2 | 4 | 6 |
21. | Rękawiczki ambulatoryjne (pary) | 3 | 6 | 12 |
22. | Nożyczki | 1 | 1 | 1 |
23. | Pęseta anatomiczna 9 cm | 1 | 1 | 1 |
24. | Szyna Kramera 60 x 8 cm | 0 | 1 | 2 |
25. | Maseczka do sztucznego oddychania | 1 | 1 | 1 |
26. | Maska pierwsza pomoc Pocket Mask | 0 | 1 | 1 |
27. | Kołnierz ortopedyczny regulowany | 0 | 1 | 1 |
28. | Płyn do odkażania rąk 100 ml | 1 | 1 | 2 |
29. | Chusteczki Leko - dezynfekcja | 10 | 15 | 20 |
30. | Zestaw do płukania oka | 0 | 1 | 1 |
31. | Skład | 1 | 1 | 1 |
Producent | BOXMET Medical |
---|---|
Opakowanie/obudowa | Torba materiałowa |
Zawartość | ZPP typ A |
Miejsce przeznaczenia | Biuro, Budowa, HoReCa, Przemysł, Szkoła |
Wymiary | 40 x 24 x 11 cm |
Ciężar | 1,5 kg |
Dostępne kolory | Pomarańczowy |
Nr produktu | Nazwa i opis produktu | Cena netto | Ilość | Opak. | Dostawa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-ZUA | Zestaw uzupełniający typ A |
155,03 zł kpl.
143,55 zł kpl.
156,60 zł kpl.
145,00 zł kpl.
|
|
1 kpl. | 24h | |||
|