Apteczki według norm DIN
Porównanie wkładów aptecznych wg norm DIN. Jak dobrać ilość apteczek w zakładzie pracy w oparciu o normy DIN?
Czytaj więcejPorównanie wkładów aptecznych wg norm DIN. Jak dobrać ilość apteczek w zakładzie pracy w oparciu o normy DIN?
Czytaj więcejNr produktu | Nazwa i opis produktu | Cena netto | Ilość | Opak. | Dostawa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-AS-I |
Apteczka samochodowa BOXMET AS-I
- 30 x 18 x 11 cm |
174,64 zł szt.
161,70 zł szt.
178,20 zł szt.
165,00 zł szt.
|
|
1 szt. | 24h |
|
||
BM-AS-II |
Apteczka samochodowa BOXMET AS-II
- 40 x 25 x 11 cm |
275,18 zł szt.
254,80 zł szt.
280,80 zł szt.
260,00 zł szt.
|
|
1 szt. | 7 dni |
|
||
BM-AS-III |
Apteczka samochodowa BOXMET AS-III
- 40 x 25 x 11 cm |
355,62 zł szt.
329,28 zł szt.
362,88 zł szt.
336,00 zł szt.
|
|
1 szt. | 24h |
|
||
BM-AS-IV |
Apteczka samochodowa BOXMET AS-IV
- 37 x 25 x 13 cm |
465,70 zł szt.
431,20 zł szt.
475,20 zł szt.
440,00 zł szt.
|
|
1 szt. | 7 dni |
|
||
Apteczki samochodowe AS to zaawansowany system udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, który łączy w sobie doskonałą funkcjonalność z estetyką i jakością wykonania. Cztery typy zawartości wyposażenia pozwalają dobrać właściwy rodzaj apteczki do swoich potrzeb.
Cechy / Właściwości
Wyposażenie apteczki:
Apteczka samochodowa AS-IV zawiera środki:
Szczegółowe wyposażenie apteczek samochodowych typu AS:
L.p. | Zawartość | AS-I | AS-II | AS-III | AS-IV |
1. | Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany 10 cm x 4 m | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany 8 cm x 4 m | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | Bandaż podtrzymujący wiskozowy 10 cm x 4 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | Bandaż podtrzymujący wiskozowy 5 cm x 4 m | 2 | 0 | 2 | 2 |
5. | Opatrunek indywidualny M lub G | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Kompresy z gazy (jałowe) 5 cm x 5 cm | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kompresy z gazy (jałowe) 9 cm x 9 cm | 1 | 2 | 2 | 2 |
8. | Gaza opatrunkowa jałowa ½ m² | 1 | 2 | 2 | 2 |
9. | Plaster na folii perforowanej 72 mm x 19 mm | 5 | 2 | 0 | 0 |
10. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 10 cm x 6 cm | 2 | 2 | 2 | 2 |
11. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 10 cm x 8 cm | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 6 cm x 1 m | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Przylepiec na tkaninie 12,5 mm x 5 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
15. | Przylepiec włókninowy 50 mm x 5 m | 0 | 1 | 1 | 1 |
16. | Plastry uniwersalne | 0 | 0 | 0 | 1 op. |
17. | Chusta trójkątna włókninowa, niejałowa | 1 | 2 | 2 | 2 |
18. | Opatrunek na oparzenia Water Jel Burn Dressing 5 cm x 15 cm | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. | Opatrunek na oparzenia Aqua Gel ratunkowy 6 cm x 12 cm | 0 | 0 | 0 | 2 |
20. | Opatrunek na oparzenia Aqua Gel ratunkowy 5 cm x 5 cm | 0 | 0 | 0 | 1 |
21. | Opatrunek na oparzenia Water Jel butelka 50 ml | 1 | 1 | 0 | 1 |
22. | Siatka opatrunkowa rozm. 3 elastyczna | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. | Siatka opatrunkowa rozm. 6 elastyczna | 0 | 1 | 1 | 1 |
24. | Koc ratunkowy srebrno-złoty 210 x 160 cm | 2 | 2 | 2 | 2 |
25. | Rękawice zabiegowe niejałowe (pary) | 3 | 3 | 3 | 3 |
26. | Nożyczki metalowe | 1 | 1 | 1 | 1 |
27. | Pinceta anatomiczna 10,5 cm | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Szyna typu Kramera 60 cm x 8 cm | 0 | 0 | 1 | 0 |
29. | Szyna stabilizująca typu Sam Splint | 0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Maseczka do sztucznego oddychania | 1 | 1 | 1 | 1 |
31. | Maska kieszonkowa CPR | 0 | 1 | 1 | 1 |
32. | Kołnierz ortopedyczny dwuczęściowy | 0 | 1 | 1 | 1 |
33. | Zestaw do płukania oka | 0 | 0 | 0 | 1 |
34. | Płyn do odkażania rąk 100 ml | 0 | 1 | 1 | 1 |
35. | Gazik do dezynfekcji | 4 | 4 | 4 | 4 |
36. | Agrafka | 0 | 0 | 6 | 6 |
37. | Pałeczka świetlna | 1 | 1 | 1 | 1 |
38. | Opaska odblaskowa na ramię | 0 | 1 | 1 | 1 |
39. | Nóż do cięcia pasów | 1 | 1 | 1 | 1 |
Producent | BOXMET Medical |
---|---|
Opakowanie/obudowa | Torba materiałowa |
Zawartość | Według specyfikacji |
Miejsce przeznaczenia | Motoryzacja |
Wymiary | 37 x 25 x 13 cm |
Ciężar | 1,8 kg |
Dostępne kolory | Czerwony |
Uwagi | Wyposażona w rzep mocujący do tapicerki |
Nr produktu | Nazwa i opis produktu | Cena netto | Ilość | Opak. | Dostawa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-WA-BX | Wyposażenie apteczki PL |
59,27 zł kpl.
54,88 zł kpl.
60,48 zł kpl.
56,00 zł kpl.
|
|
1 kpl. | 24h | |||
BM-WA-CH | Wkład DIN 13164 |
29,11 zł kpl.
26,95 zł kpl.
29,70 zł kpl.
27,50 zł kpl.
|
|
1 kpl. | 24h | |||
BM-WA-CH-157 | Wkład DIN 13157 |
38,37 zł kpl.
35,53 zł kpl.
39,15 zł kpl.
36,25 zł kpl.
|
|
1 kpl. | 24h | |||
|