Defibrylatory AED - Podstawowe informacje
Nagłe zatrzymanie akcji serca może doświadczyć KAŻDEGO i w KAŻDEJ chwili! Prawidłowe użycie defibrylatora AED zwiększa szanse przeżycia.
Czytaj więcejNagłe zatrzymanie akcji serca może doświadczyć KAŻDEGO i w KAŻDEJ chwili! Prawidłowe użycie defibrylatora AED zwiększa szanse przeżycia.
Czytaj więcejDefibrylator SMARTY SAVER jest łatwy w użyciu i wyjątkowo lekki, może być wykorzystywany również przez osoby nieposiadające wiedzy medycznej. Przeznaczony do użytku w każdym miejscu, gdzie występuje ryzyko zatrzymania akcji serca - zarówno w placówkach medycznych, jak i miejscach użyteczności publicznej.
Cechy / Właściwości
Dostawa obejmuje:
Producent | AMI.ITALIA |
---|---|
Wersja | półautomatyczny |
Fala defibrylacji | Defibrylacja zewnętrzna trapezoidalnego impulsu dwufazowego (BTE) |
Energia wstrząsu | 50 J - 200 J |
Czas ładowania do wstrząsu | poniżej 9 sekund z nową, w pełni naładowaną baterią (do 150J) |
Wsparcie RKO | Komendy głosowe, Metronom |
Zasilanie | bateria |
Pojemność baterii | 12 V pr. st. – 3000 mAh |
Okres trwałości baterii | 3 lata w trybie gotowości (włączając test aktywacyjny i codzienne autotesty), bez włączania AED. |
Okres trwałości elektrod | 2 lata |
Tryb dziecięcy | wbudowany |
Język komunikatów | j. polski |
Komunikacja | Możliwość aktualizacji: Poprzez kabel USB |
Przechowywanie danych | Analiza zapisu EKG: Nieprzerwanie przez 36 godzin |
Ciężar | 1,56 kg z baterią i elektrodami |
Wymiary | 20 x 21,3 x 7,1 cm (uchwyt złożony), 25,7 x 2,13 x 7,1 cm (uchwyt rozłożony) |
Stopień ochrony IP | IP56 |
Zakres temperatury pracy | 0°C do 45°C |
Gwarancja producenta | 2 lata |
Nr produktu | Nazwa i opis produktu | Cena netto | Ilość | Opak. | Dostawa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI-SMT-C2001 | Elektrody uniwersalne do defibrylatora Smarty Saver |
450,00 zł para
416,67 zł para
|
|
1 para | 60 dni | |||
AMI-SMT-C14031 | Bateria do defibrylatora Smarty Saver |
1 300,00 zł szt.
1 203,70 zł szt.
|
|
1 szt. | 60 dni | |||
|